
| इकट्ठा | वोल्टेज | बैटरी प्रकार | नाममात्र क्षमता |
| 2एस1पी | 7.4वी | 3.7V एलसीओ/एनसीएम | 550एमएएच-22000एमएएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | ||
| 4एस1पी | 14.8वी | ||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट |
(हम OEM/ODM का समर्थन करते हैं। अधिक विशिष्टताओं के लिए, कृपयाहमसे संपर्क करें)
| ब्रांड का नाम: | हेल्टेक एनर्जी |
| मूल: | मुख्य भूमि चीन |
| वारंटी: | 5 साल |
| MOQ: | 1 पीसी |
| बैटरी प्रकार: | 3.7V एलसीओ/एनसीएम |
| नाममात्र वोल्टेज: | 7.4V-22.2V |
| नाममात्र क्षमता: | 550एमएएच-22000एमएएच |
| भण्डारण प्रकार: | सामान्य तापमान और शुष्क |
| आवेदन पत्र: | यूएवी मानवरहित ड्रोन |
| प्लग सॉकेट: | टी प्लग या XT60 प्लग (अनुकूलन योग्य) |
1. यूएवी ड्रोन बैटरी *1 पीसी;
2. विरोधी स्थैतिक स्पंज, दफ़्ती और लकड़ी के बक्से।
| बैटरी की क्षमता | कोशिका प्रकार | इकट्ठा | वोल्टेज | निर्वहन दर | बैटरी का आकार | वज़न | विद्युत ऊर्जा |
| 550एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 50*25*14 मिमी | 42 ग्राम | 4.07डब्ल्यूएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | 50*25*22 मिमी | 62 ग्राम | 6.105डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 50*25*32 मिमी | 84 ग्राम | 8.14Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 50*25*48 मिमी | 126 ग्राम | 12.21डब्ल्यूएच | |||
| 900एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 58*30*14मिमी | 58 ग्राम | 6.66Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 58*30*24 मिमी | 86 ग्राम | 9.99Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 58*30*32मिमी | 115 ग्राम | 13.32Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 58*30*48 मिमी | 172 ग्राम | 19.98डब्ल्यूएच | |||
| 1100एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 75*35*11मिमी | 62 ग्राम | 8.14Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 75*35*16 मिमी | 93 ग्राम | 12.21डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 75*35*22मिमी | 124 ग्राम | 16.28डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 75*35*33 मिमी | 186 ग्राम | 24.42Wh | |||
| 1300एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 80*35*12मिमी | 65 जी | 9.62Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 80*35*18 मिमी | 97 ग्रा | 14.43डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 80*35*24 मिमी | 130 ग्रा | 19.24डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 80*35*36 मिमी | 195 ग्राम | 28.86डब्ल्यूएच | |||
| 1550एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 75*35*17 मिमी | 82 ग्राम | 11.47डब्ल्यूएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | 75*35*24 मिमी | 123 ग्राम | 17.205डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 75*35*33 मिमी | 164 ग्राम | 22.94डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 75*35*50 मिमी | 246 ग्राम | 34.41डब्ल्यूएच | |||
| 1800एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 106*34*14मिमी | 110 ग्राम | 13.32Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 106*34*21मिमी | 165 ग्राम | 19.98डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 106*34*28 मिमी | 220 ग्राम | 26.64Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 106*34*42मिमी | 330 ग्राम | 39.96डब्ल्यूएच | |||
| 2200एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 106*34*16 मिमी | 120 ग्रा | 16.28डब्ल्यूएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | 106*34*24 मिमी | 180 ग्राम | 24.42Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 106*34*32मिमी | 240 ग्राम | 32.56डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 106*34*48 मिमी | 360 ग्राम | 48.84डब्ल्यूएच | |||
| 2800एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 120*36*16 मिमी | 150 ग्राम | 20.72डब्ल्यूएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | 120*36*24 मिमी | 225 ग्राम | 31.08डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 120*36*32मिमी | 300 ग्राम | 41.44डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 120*36*48 मिमी | 450 ग्राम | 62.16डब्ल्यूएच | |||
| 3200एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 138*42*14मिमी | 170 ग्राम | 23.68डब्ल्यूएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | 138*42*21मिमी | 255 ग्राम | 35.52डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 138*42*28 मिमी | 340 ग्राम | 47.36डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 138*42*42मिमी | 510 ग्राम | 71.04डब्ल्यूएच | |||
| 4200एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 138*43*17मिमी | 205 ग्राम | 31.08डब्ल्यूएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | 138*43*25 मिमी | 310 ग्राम | 46.62डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 138*43*33 मिमी | 412 ग्राम | 62.16डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 138*43*49 मिमी | 620 ग्राम | 93.24Wh | |||
| 5200एमएएच | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 138*42*20 मिमी | 263 ग्राम | 38.48डब्ल्यूएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | 138*42*30 मिमी | 395 ग्राम | 57.72डब्ल्यूएच | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 138*42*40 मिमी | 526 ग्राम | 76.96डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 138*42*60 मिमी | 785 ग्राम | 115.44Wh | |||
| 6000एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 148*46*20 मिमी | 270 जी | 44.4Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 148*46*30 मिमी | 405 ग्राम | 66.6Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 148*46*40 मिमी | 540 ग्राम | 88.8Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 148*46*60 मिमी | 810 ग्राम | 133.2Wh | |||
| 7000एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 158*46*21मिमी | 295 ग्राम | 51.8Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 158*46*31मिमी | 440 ग्राम | 77.7Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 158*46*41मिमी | 580 ग्राम | 103.6Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 158*46*61मिमी | 880 ग्राम | 155.4Wh | |||
| 8000एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35C | 165*56*22मिमी | 425 ग्राम | 59.2Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 165*56*32मिमी | 635 ग्राम | 88.8Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 165*56*42मिमी | 845 ग्राम | 118.4Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 165*56*62मिमी | 1265 ग्राम | 177.6Wh | |||
| 10000एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक:25C | 165*66*21मिमी | 490 ग्राम | 74डब्ल्यूएच |
| 3एस1पी | 11.1वी | 165*66*31मिमी | 734 ग्राम | 111Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 165*66*41 मिमी | 978 ग्राम | 148डब्ल्यूएच | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 165*66*61मिमी | 1468 ग्राम | 222डब्ल्यूएच | |||
| 12000एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक:25C | 182*74*21मिमी | 578 ग्राम | 88.8Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 182*74*31मिमी | 866 ग्राम | 133.2Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 182*74*41मिमी | 115 ग्राम | 177.6Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 182*74*61मिमी | 1732 ग्राम | 266.4Wh | |||
| 16000एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक:25C | 182*74*23 मिमी | 490 ग्राम | 118.4Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 182*74*33 मिमी | 734 ग्राम | 177.6Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 182*74*43 मिमी | 978 ग्राम | 236.8Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 182*74*63 मिमी | 1468 ग्राम | 355.2Wh | |||
| 22000एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक:25C | 202*90*22मिमी | 795 ग्राम | 162.8Wh |
| 3एस1पी | 11.1वी | 202*90*32मिमी | 1189 ग्राम | 244.2Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8वी | 202*90*42मिमी | 1586 ग्राम | 325.6Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2 वोल्ट | 202*90*62मिमी | 2400 ग्राम | 488.4Wh |
● कृपया चार्जिंग के लिए विशेष रूप से संतुलित चार्जर का उपयोग सुनिश्चित करें।
● लिथियम बैटरियों को पूरी तरह चार्ज करके लंबे समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक स्टोरेज और इस्तेमाल से उनमें आसानी से हवा भर सकती है। डिस्चार्ज परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाला इष्टतम स्टोरेज वोल्टेज लगभग 3.8V प्रति चिप है। इस्तेमाल से पहले बैटरी को चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल करने से बैटरी में हवा भरने की समस्या से प्रभावी रूप से बचा जा सकता है।
● लिथियम बैटरियों को उनकी निर्धारित अधिकतम डिस्चार्ज सी-रेट (ओवरकरंट डिस्चार्ज) से अधिक नहीं होना चाहिए। ओवरडिस्चार्ज बैटरी के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है या सीधे बैटरी को नुकसान पहुँचा सकता है।
● बैटरी के फैल जाने पर, उसे छेदने या हवा निकालने के लिए नुकीली धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल न करें। इससे बैटरी में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे बैटरी फट सकती है या जल सकती है।
जैकलिन:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
नैन्सी:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713