
| इकट्ठा | वोल्टेज | बैटरी प्रकार | नाममात्र क्षमता |
| 2एस1पी | 7.4वी | 3.7V एल.सी.ओ./एन.सी.एम. | 550mAh-22000mAh |
| 3एस1पी | 11.1V | ||
| 4एस1पी | 14.8V | ||
| 6एस1पी | 22.2V |
(हम OEM/ODM का समर्थन करते हैं। अधिक विशिष्टताओं के लिए, कृपया)हमसे संपर्क करें)
| ब्रांड का नाम: | हेलटेक एनर्जी |
| मूल: | मुख्य भूमि चीन |
| वारंटी: | 5 साल |
| न्यूनतम मात्रा: | 1 पीसी |
| बैटरी प्रकार: | 3.7V एल.सी.ओ./एन.सी.एम. |
| नाममात्र वोल्टेज: | 7.4V-22.2V |
| नाममात्र क्षमता: | 550mAh-22000mAh |
| भण्डारण प्रकार: | सामान्य तापमान और सूखा |
| आवेदन पत्र: | यूएवी मानवरहित ड्रोन |
| प्लग सॉकेट: | टी प्लग या XT60 प्लग (अनुकूलन योग्य) |
1. यूएवी ड्रोन बैटरी *1 नग;
2. स्थैतिक रोधी स्पंज, कार्टन और लकड़ी का डिब्बा।
| बैटरी की क्षमता | कोशिका प्रकार | इकट्ठा | वोल्टेज | निर्वहन दर | बैटरी का आकार | वज़न | विद्युत ऊर्जा |
| 550mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 50*25*14 मिमी | 42 ग्राम | 4.07Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 50*25*22 मिमी | 62 ग्राम | 6.105Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 50*25*32 मिमी | 84 ग्राम | 8.14Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 50*25*48 मिमी | 126 ग्राम | 12.21Wh | |||
| 900mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 58*30*14 मिमी | 58 ग्राम | 6.66Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 58*30*24 मिमी | 86 ग्राम | 9.99Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 58*30*32 मिमी | 115 ग्राम | 13.32Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 58*30*48 मिमी | 172 ग्राम | 19.98Wh | |||
| 1100mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 75*35*11 मिमी | 62 ग्राम | 8.14Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 75*35*16 मिमी | 93 ग्राम | 12.21Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 75*35*22 मिमी | 124 ग्राम | 16.28Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 75*35*33 मिमी | 186 ग्राम | 24.42Wh | |||
| 1300mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 80*35*12 मिमी | 65 जी | 9.62Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 80*35*18 मिमी | 97 ग्रा | 14.43Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 80*35*24 मिमी | 130 ग्रा | 19.24Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 80*35*36 मिमी | 195 ग्राम | 28.86Wh | |||
| 1550mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 75*35*17 मिमी | 82 ग्राम | 11.47Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 75*35*24 मिमी | 123 ग्राम | 17.205Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 75*35*33 मिमी | 164 ग्राम | 22.94Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 75*35*50 मिमी | 246 ग्राम | 34.41Wh | |||
| 1800mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 106*34*14 मिमी | 110 ग्राम | 13.32Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 106*34*21 मिमी | 165 ग्राम | 19.98Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 106*34*28 मिमी | 220 ग्राम | 26.64Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 106*34*42 मिमी | 330 ग्राम | 39.96Wh | |||
| 2200mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 106*34*16 मिमी | 120 ग्रा | 16.28Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 106*34*24 मिमी | 180 ग्राम | 24.42Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 106*34*32 मिमी | 240 ग्राम | 32.56Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 106*34*48 मिमी | 360 ग्राम | 48.84Wh | |||
| 2800mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 120*36*16 मिमी | 150 ग्राम | 20.72Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 120*36*24 मिमी | 225 ग्राम | 31.08Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 120*36*32 मिमी | 300 ग्राम | 41.44Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 120*36*48 मिमी | 450 ग्राम | 62.16Wh | |||
| 3200mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 138*42*14 मिमी | 170 ग्राम | 23.68Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 138*42*21 मिमी | 255 ग्राम | 35.52Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 138*42*28 मिमी | 340 ग्राम | 47.36Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 138*42*42 मिमी | 510 ग्राम | 71.04Wh | |||
| 4200mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 138*43*17 मिमी | 205 ग्राम | 31.08Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 138*43*25 मिमी | 310 ग्राम | 46.62Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 138*43*33 मिमी | 412 ग्राम | 62.16Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 138*43*49 मिमी | 620 ग्राम | 93.24Wh | |||
| 5200mAh | त्रिपक्षीय लिथियम 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 138*42*20 मिमी | 263 ग्राम | 38.48Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 138*42*30 मिमी | 395 ग्राम | 57.72Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 138*42*40 मिमी | 526 ग्राम | 76.96Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 138*42*60 मिमी | 785 ग्राम | 115.44Wh | |||
| 6000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 148*46*20 मिमी | 270 जी | 44.4Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 148*46*30 मिमी | 405 ग्राम | 66.6Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 148*46*40 मिमी | 540 ग्राम | 88.8Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 148*46*60 मिमी | 810 ग्राम | 133.2Wh | |||
| 7000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 158*46*21 मिमी | 295 ग्राम | 51.8Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 158*46*31 मिमी | 440 ग्राम | 77.7Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 158*46*41 मिमी | 580 ग्राम | 103.6Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 158*46*61 मिमी | 880 ग्राम | 155.4Wh | |||
| 8000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 35 डिग्री सेल्सियस | 165*56*22 मिमी | 425 ग्राम | 59.2Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 165*56*32 मिमी | 635 ग्राम | 88.8Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 165*56*42 मिमी | 845 ग्राम | 118.4Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 165*56*62 मिमी | 1265 ग्राम | 177.6Wh | |||
| 10000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 25 डिग्री सेल्सियस | 165*66*21 मिमी | 490 ग्राम | 74Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 165*66*31 मिमी | 734 ग्राम | 111Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 165*66*41 मिमी | 978 ग्राम | 148Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 165*66*61 मिमी | 1468 ग्राम | 222Wh | |||
| 12000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 25 डिग्री सेल्सियस | 182*74*21 मिमी | 578 ग्राम | 88.8Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 182*74*31 मिमी | 866 ग्राम | 133.2Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 182*74*41 मिमी | 115 ग्राम | 177.6Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 182*74*61 मिमी | 1732 ग्राम | 266.4Wh | |||
| 16000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 25 डिग्री सेल्सियस | 182*74*23 मिमी | 490 ग्राम | 118.4Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 182*74*33 मिमी | 734 ग्राम | 177.6Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 182*74*43 मिमी | 978 ग्राम | 236.8Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 182*74*63 मिमी | 1468 ग्राम | 355.2Wh | |||
| 22000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड 3.7V | 2एस1पी | 7.4वी | मानक: 25 डिग्री सेल्सियस | 202*90*22 मिमी | 795 ग्राम | 162.8Wh |
| 3एस1पी | 11.1V | 202*90*32 मिमी | 1189 ग्राम | 244.2Wh | |||
| 4एस1पी | 14.8V | 202*90*42 मिमी | 1586 ग्राम | 325.6Wh | |||
| 6एस1पी | 22.2V | 202*90*62 मिमी | 2400 ग्राम | 488.4Wh |
● कृपया चार्जिंग के लिए विशेष रूप से संतुलित चार्जर का उपयोग करना सुनिश्चित करें।
● लिथियम बैटरियों को पूरी तरह चार्ज करके लंबे समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक स्टोर करने और उपयोग करने से उनमें सूजन आ सकती है। डिस्चार्ज प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला इष्टतम स्टोरेज वोल्टेज प्रति चिप लगभग 3.8V है। उपयोग से पहले चार्ज करें और दोबारा उपयोग करने से बैटरी में सूजन की समस्या से प्रभावी ढंग से बचा जा सकता है।
● लिथियम बैटरियों को उनकी डिज़ाइन की गई अधिकतम डिस्चार्ज दर (ओवरकरंट डिस्चार्ज) से अधिक नहीं होना चाहिए। ओवरडिस्चार्ज बैटरी के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है या सीधे बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है।
● बैटरी के फूल जाने के बाद, उसे छेदने या हवा निकालने के लिए नुकीली धातु की वस्तुओं का प्रयोग न करें। इससे बैटरी में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे बैटरी में विस्फोट या आग लग सकती है।
जैकलीन:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
नैन्सी:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713