लिथियम - ऑइन बैटरी | LiFePo4 बैटरी |
40एस 144वी 100ए/300ए | 40एस 120वी 100ए/300ए |
52एस 192वी 100ए/300ए | 48एस 144वी 100ए/300ए |
60एस 220वी 100ए/300ए | 60एस 192वी 100ए/300ए |
68एस 250वी 100ए/300ए | 68एस 220वी 100ए/300ए |
88एस 320वी 100ए/300ए | 78एस 250वी 100ए/300ए |
103एस 380वी 100ए/300ए | 100एस 320वी 100ए/300ए |
122एस 380वी 100ए/300ए | 120एस 380वी 100ए/300ए |
204एस 750वी 100ए/300ए | 140एस 450वी 100ए/300ए |
234एस 750वी 100ए/300ए |
ब्रांड का नाम: | हेल्टेकबीएमएस |
सामग्री: | पीसीबी बोर्ड |
मूल: | मुख्य भूमि चीन |
वारंटी: | एक वर्ष |
MOQ: | 1 सेट |
बैटरी प्रकार: | ली-आयन/LiFePo4 |
1. 40एस-234एस हाई वोल्टेज बीएमएस *1सेट।
2. एंटी-स्टैटिक बैग, एंटी-स्टैटिक स्पंज और नालीदार केस।
तकनीकी सूचकांक | उत्पाद पैरामीटर | |
मानक सतत धारा | 100ए | 300ए |
डिस्चार्ज ओवरकरंट प्रोटेक्शन वैल्यू | निरंतर धारा का 3 गुना | |
मुख्य सर्किट ऑन-प्रतिरोध | <1.1एमआर | <0.7mR |
चार्जिंग करंट (समान पोर्ट) | 100ए | 300ए |
डिस्चार्ज करंट (समान पोर्ट) | 100ए | 300ए |
मानक चार्जिंग वोल्टेज | टर्नरी लिथियम बैटरी स्ट्रिंग्स की संख्या x 4.2V | |
परिचालन तापमान | -30℃-100℃ | |
अधिभार संरक्षण | ||
डिटेक्शन वोल्टेज | टर्नरी लिथियम 4.25±0.05V | |
पता लगाने में देरी | 500-1500mS | |
रिलीज़ वोल्टेज | टर्नरी लिथियम 4.19±0.05V | |
अति-निर्वहन संरक्षण | ||
डिटेक्शन वोल्टेज | टर्नरी लिथियम 2.8±0.1V | |
पता लगाने में देरी | 500-1500mS | |
रिलीज़ वोल्टेज | टर्नरी लिथियम 3.0±0.1V | |
समानीकरण वोल्टेज | ||
वोल्टेज चालू करें | टर्नेरी लिथियम≥4.19V | |
रिलीज़ वोल्टेज | टर्नेरी लिथियम≥4.19V | |
शेष वर्तमान | 100-300mA | |
डिस्चार्ज ओवरकरंट प्रोटेक्शन | ||
डिटेक्शन करंट | निरंतर धारा का 3 गुना | |
पता लगाने में देरी | 100-400mS | |
रिहाई की स्थिति | लोड/चार्ज सक्रियण को डिस्कनेक्ट करें | |
शॉर्ट सर्किट संरक्षण | ||
ट्रिगर स्थिति | बाहरी लोड शॉर्ट सर्किट | |
पता लगाने में देरी | 150-600μs | |
रिहाई की स्थिति | लोड/चार्ज सक्रियण को डिस्कनेक्ट करें | |
स्व खपत | ||
रिहाई की स्थिति | लोड/चार्ज सक्रियण को डिस्कनेक्ट करें | |
कार्यशील बिजली की खपत | <0.4-1.5W | |
स्लीप ओवरडिस्चार्ज बिजली की खपत | <50μA | |
तापमान नियंत्रण संरक्षण | ||
अधिक तापमान संरक्षण | 75±5℃ | |
उच्च तापमान रिलीज संरक्षण | 75±5℃ |
*कृपया हम अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों को अपग्रेड करते रहते हैंहमारे विक्रय व्यक्ति से संपर्क करेंअधिक सटीक विवरण के लिए.
यह उत्पाद ब्लूटूथ के साथ और उसके बिना दो संस्करणों में उपलब्ध है।